| Nama merek: | Sunstrand |
| Nomor Model: | LMV341 |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 10set/Bulan |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kepala Diferensial | Hingga 6.300 ft |
| Tingkat Aliran | Hingga 400 gpm |
| Kekuatan Motor Maksimal | 400 HP |
| Kisaran suhu | -200 sampai 650 °F |
| Tekanan kerja kasus maksimum | 1,260 psi |
| Tekanan sedotan maksimum | 2,160 psi |
| Viskositas Maksimal | 750 cp |
| Jangkauan Padat | 0.015 inci (400 mikron) |
| Ukuran Penyedot dan Pengeluaran | 3 x 2 inci |
| Flanges yang Tersedia | 600# atau 900# ANSI RF dan RTJ |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kepala Diferensial | Hingga 1.344 m |
| Tingkat Aliran | Hingga 74 m3/jam |
| Kekuatan Motor Maksimal | 315 kW |
| Kisaran suhu | -130 sampai 340 °C |
| Tekanan kerja kasus maksimum | 1510,9 kg/cm2 |
| Tekanan sedotan maksimum | 71 kg/cm2 |
| Viskositas Maksimal | 750 cp |
| Jangkauan Padat | 0.381 mm (400 mikron) |
![]()
![]()
![]()
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan