| Nama merek: | Sunstrand |
| Nomor Model: | LMV-341 |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 10set/Bulan |
KitaSeri API 610 OH6adalah pompa sentrifugal vertikal berkelajuan tinggi, terintegrasi dirancang untuk kinerja presisi di lingkungan kilang dan petrokimia yang paling menuntut.langsung drop-in alternatif untuk Sundyne LMV 341, unit ini memberikan cakupan hidraulik yang identik sambil menawarkan peningkatan efisiensi lead-time dan dukungan teknis lokal.
Apakah Anda mengelola pengolahan hidrokarbon bertekanan tinggi atau pakan kimia volatil, pompa OH6 kami memastikan kontinuitas operasi dengan fokus padaefisiensi aliran rendah, kepala tinggiDengan desain gearbox yang kuat dan teknologi induktor canggih, ia menangani kondisi NPSHa rendah di mana pompa multi-tahap tradisional gagal.
Untuk memastikan transparansi dan keandalan penuh, kami menyediakan data rekayasa yang komprehensif untuk standar AS dan Metric.
| Fitur | Unit AS (60 Hz) | Satuan Metrik (50 Hz) |
|---|---|---|
| Aliran maksimum | 400 gpm | 74 m3/jam |
| Kepala Diferensial Maksimal | 6300 kaki | 1, 344 m |
| Kesesuaian Standar | API 610 OH6 | API 610 |
| Kekuatan motor maksimum | 400 HP | 315 kW |
| Kisaran suhu | -200°F sampai 650°F | -130°C sampai 340°C |
| Tekanan Kerja Kasus Maks | 1,260 psi | 1510,9 kg/cm2 |
| Tekanan sedotan maksimum | 2,160 psi | 71 kg/cm2 |
| Viskositas maksimum | 750 cp | 750 cp |
| Jangkauan Padat | 0.015", 400 mikron | 0.381 mm, 400 mikron |
| Pemasangan | Vertikal / Horizontal | Vertikal / Horizontal |
| Konfigurasi segel | Single, Double, Tandem | Single, Double, Tandem |
| Peringkat Flange | 600# / 900# ANSI RF & RTJ | 600# / 900# ANSI RF & RTJ |
Kami menawarkan metalurgi khusus untuk mencocokkan sifat fluida spesifik Anda, memastikan keahlian dalam kompatibilitas kimia.
| komponen | S-5 (Kasus CS) | A-7 / S-8 (316 SS Kasus) |
|---|---|---|
| Kasus Pompa | Baja karbon | 316 Baja tahan karat |
| Impeller & Inducer | 316 Baja tahan karat | 316 Baja tahan karat |
| Shaft! | 4140 Baja / 15-5PH | 4140 Baja / 15-5PH |
| Masukkan diffuser | Baja Karbon / 316 SS | 316 Baja tahan karat |
| Wajah Tetap Tetap | Karbon / Silikon Karbida | Karbon / Silikon Karbida |
| Wajah berputar | Tungsten Karbida | Tungsten Karbida |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan