| Nama merek: | Sunstrand |
| Nomor Model: | LMV 311 |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 10set/Bulan |
Di sektor pemrosesan kimia modern, penanganan dinamika fluida aliran rendah dan head tinggi melibatkan pengelolaan media yang sangat korosif, beracun, dan mudah menguap. Ketika mesin proses lama mendekati akhir siklus hidup operasionalnya, carilah sumber yang dapat diandalkanPenggantian Sundyne LMV 311menjadi prioritas utama bagi para insinyur keandalan pabrik.
Direkayasa secara ketat sesuai dengan tuntutanAPI 610 (konfigurasi OH6)standar, ini vertikalpompa sentrifugal berkecepatan tinggi untuk aplikasi industri kimiamemberikan alternatif yang tepat dan dapat langsung terintegrasi dengan sempurna ke dalam putaran proses kimia yang sudah ada tanpa memerlukan rekayasa ulang struktural atau perpipaan yang mahal.
Waktu henti yang tidak terjadwal dalam sintesis bahan kimia berkelanjutan atau jalur transfer cairan berbahaya mengakibatkan defisit operasional dan risiko keselamatan yang parah. Untuk mengatasi kerentanan ini, kami merancangnyaAlternatif lainmenggabungkan desain mekanis girboks penambah kecepatan internal yang canggih, dinamika impeler yang dikerjakan dengan mesin presisi, dan optimalisasi dinamika fluida komputasi (CFD). Hal ini memastikan bahwa setiap unit satu tahap menghasilkan head dinamis total (TDH) yang luar biasa saat beroperasi dengan Net Kemungkinan Suction Head (NPSHr) minimal yang diperlukan.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Menuju ke | 6.300 kaki |
| Mengalir ke | 400 gpm |
| Standar | API 610 OH6 |
| Tenaga Motor Maksimum | 200 HP |
| Kisaran Suhu | -200 hingga 650°F |
| Tekanan Kerja Kasus Maksimum | 1.260 psi |
| Tekanan Hisap Maksimum | 1.000 psi |
| Kepala Diferensial | 6.300 kaki |
| Viskositas Maksimum | 750 cp |
| Kisaran Padatan | 0,015″, 400 mikron |
| Konfigurasi Pemasangan | Vertikal, Horisontal |
| Konfigurasi Segel | Tunggal, Ganda, Tandem |
| Induser | Ya |
| Flensa | ANSI 600# RF, 900# RF Opsional |
| Hisap dan Pelepasan | 3″x2″ |
| Paket API | 11, 12, 13, 21, 23, 31, 32, 41, 52, 53, 54, 61, 62, J |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Menuju ke | 1.348 m |
| Mengalir ke | 73 m3/jam |
| Standar | API 610 |
| Tenaga Motor Maksimum | 150kW |
| Kisaran Suhu | -130 hingga 340°C |
| Tekanan Kerja Kasus Maksimum | 155kg/cm2 |
| Tekanan Hisap Maksimum | 71kg/cm² |
| Kepala Diferensial | 1.921 m |
| Viskositas Maksimum | 750 cp |
| Kisaran Padatan | 0,381mm, 400 mikron |
| Konfigurasi Pemasangan | Vertikal, Horisontal |
| Konfigurasi Segel | Tunggal, Ganda, Tandem |
| Induser | Ya |
| Flensa | ANSI 600# RF, 900# RF Opsional |
| Hisap dan Pelepasan | 3″x2″ |
| Paket API | 11, 12, 13, 21, 23, 31, 32, 41, 52, 53, 54, 61, 62, J |
Kemasan Produk:
Detail Pengiriman: